<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Defiblog</title>
	<atom:link href="http://www.defiblog.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.defiblog.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 07:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nouvelle version professionnelle du Zoll AED Plus disponible !</title>
		<link>http://www.defiblog.fr/2012/12/nouvelle-version-professionnelle-du-zoll-aed-plus-disponible/</link>
		<comments>http://www.defiblog.fr/2012/12/nouvelle-version-professionnelle-du-zoll-aed-plus-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 10:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pas Categorie]]></category>
		<category><![CDATA[édition professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll AED Plus Professional Rescuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defiblog.fr/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Suite à de nombreuses demandes, surtout de la part de professionnels, il est désormais possible de commander le ZOLL AED Plus en édition spéciale “Professional Rescuer”. Cette édition professionnelle du Zoll AED Plus est équipée d’un “couvercle pro” :  conçu pour les secouristes professionnels, celui-ci cache les images du couvercle d’origine. Le Zoll Professional Rescuer a été [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.defiblog.fr/wp-content/uploads/2012/12/11.jpg"><img class="alignleft  wp-image-284" title="1" src="http://www.defiblog.fr/wp-content/uploads/2012/12/11-300x274.jpg" alt="" width="110" height="134" /></a>Suite à de nombreuses demandes, surtout de la part de professionnels, il est désormais possible de commander le ZOLL AED Plus en édition spéciale “<strong>Professional Rescuer</strong>”.</p>
<p>Cette édition professionnelle du Zoll AED Plus est équipée d’un “couvercle pro” :  conçu pour les secouristes professionnels, celui-ci cache les images du couvercle d’origine. Le Zoll Professional Rescuer a été configuré de façon que l’écran indique les instructions vocales ainsi que l’ECG du rythme cardiaque du patient.</p>
<p>En associant ces spécifications avec les électrodes CPR-D qui permettent un retour en temps réel de la qualité du massage cardiaque, les avantages de la version de base du Zoll AED Plus se trouvent couplés avec les particularités demandées par les utilisateurs professionnels.</p>
<p>Le <a title="Zoll AED Plus Professional Rescuer" href="http://www.aedwinkel.nl/aed/alle-aed-s/zoll/zoll-aed-plus-professional-rescuer.html" target="_blank">Zoll AED Plus Professional Rescuer</a> est désormais disponible en France. Le prix n’est seulement € 50,- plus élevé que celui de la version de base du Zoll AED Plus. Selon vos souhaits, vous pouvez également utiliser ce DAE avec les électrodes conventionnelles sans retour de la qualité de la réanimation en temps réel (électrodes STAT-II).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defiblog.fr/2012/12/nouvelle-version-professionnelle-du-zoll-aed-plus-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>défibrillateur Telefunken AED</title>
		<link>http://www.defiblog.fr/2012/12/defibrillateur-telefunken-aed/</link>
		<comments>http://www.defiblog.fr/2012/12/defibrillateur-telefunken-aed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 10:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pas Categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Defibrillateur]]></category>
		<category><![CDATA[Telefunken]]></category>
		<category><![CDATA[Telefunken AED]]></category>
		<category><![CDATA[version automatisée Telefunken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defiblog.fr/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[L’introduction du défibrillateur Telefunken AED plus tôt cette année compte désormais parmi les entrées les plus réussies depuis des années. L’excellent rapport qualité-prix a fait que le Telefunken DAE est le défibrillateur le plus vendu de ce moment. Une version automatisée du Telefunken AED sera bientôt disponible et nous attendons également sous peu  &#8211; en janvier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’introduction du défibrillateur Telefunken AED plus tôt cette année compte désormais parmi les entrées les plus réussies depuis des années. </strong></p>
<p><strong>L’excellent rapport qualité-prix a fait que le Telefunken DAE est le défibrillateur le plus vendu de ce moment.</strong></p>
<p>Une version automatisée du Telefunken AED sera bientôt disponible et nous attendons également sous peu  &#8211; en janvier 2013 probablement &#8211; des électrodes pédiatriques pour ce défibrillateur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defiblog.fr/2012/12/defibrillateur-telefunken-aed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips HS1 défibrillateurs</title>
		<link>http://www.defiblog.fr/2012/12/philips-hs1-defibrillateurs/</link>
		<comments>http://www.defiblog.fr/2012/12/philips-hs1-defibrillateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 10:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pas Categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defiblog.fr/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de presse Un million de défibrillateurs Philips Un accord majeur dans le transport aérien pour sauver encore plus de vies. Amsterdam, Pays-Bas &#8211; Au moment même où Philips fait don de son millionième défibrillateur à une organisation bénévole de recherches et de secours aux États Unis, l’entreprise, leader mondial du marché*, et Air France-KLM, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Communiqué de presse</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Un million de défibrillateurs Philips</strong></span><br />
Un accord majeur dans le transport aérien pour sauver encore plus de<br />
vies.<br />
Amsterdam, Pays-Bas &#8211; Au moment même où Philips fait don de son millionième<br />
défibrillateur à une organisation bénévole de recherches et de secours aux États<br />
Unis, l’entreprise, leader mondial du marché*, et Air France-KLM, l’un des plus<br />
importants groupes de transport aérien, annoncent la signature d’un accord<br />
d’équipement de défibrillateurs Heartstart FRx. Ce contrat porte sur la totalité des<br />
vols passagers d’Air France, Transavia et KLM Royal Dutch Airlines, par lesquels<br />
ont transité près de 76 millions de personnes en 2011.<br />
Ces deux événements couronnent, pour Philips, plus de 50 années d’innovation<br />
technologique dans le domaine de la réanimation cardiaque et du traitement de<br />
l’arrêt cardiaque soudain, responsable chaque année de 40 000 décès en France et<br />
de près de sept millions dans le monde.<br />
Le modèle développé par Philips, certifié pour un usage aérien, ne provoque aucune<br />
interférence avec les appareils électroniques de l’avion. Robuste et simple à utiliser, il est adapté aux adultes comme aux enfants et aux nourrissons, ce défibrillateur fournit des instructions vocales pour guider l’utilisateur et faciliter la RCP (réanimation cardio-pulmonaire).</p>
<p><em>*Source Global Data. Global Automated External Defibrillators (AED) Market: Demand to Drive Growth</em><br />
<em> June 2009.And data on file with Philips Healthcare.</em></p>
<p><em></em><br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong>La meilleure réponse en situation d’urgence</strong></span><br />
En cas d’arrêt cardio-respiratoire, le coeur ne peut plus battre régulièrement. Chaque minute qui s’écoule avant la défibrillation réduit les chances de survie de 7 à 10 %.<br />
C’est en réactivant les battements de coeur à l’aide d’un courant électrique, délivré par un défibrillateur, qu’un rythme cardiaque normal peut être rétabli. C’est pourquoi il est crucial d’avoir accès à ce type d’appareil en situation d’urgence.<br />
Les défibrillateurs Philips sont aujourd’hui utilisés par plus de 91 compagnies<br />
aériennes et 195 aéroports dans le monde entier.<br />
De nombreuses structures sont équipées de défibrillateurs Philips : les hôpitaux, les<br />
services d’urgence (Samu, Smur), les Pompiers de France, la Croix-Rouge, la<br />
Société Nationale de Sauvetage en Mer, de nombreuses villes, de nombreux terrains<br />
de sport (piscines, golfs…), dont tous les stades accueillant les matchs de football<br />
de la 1ère ligue professionnelle, de grandes entreprises françaises, en particulier<br />
dans l’hôtellerie, la grande distribution et les transports…<br />
Partenaire de l’Association RMC/BFM qui sensibilise les entreprises et collectivités<br />
locales à l’installation de ces équipements, Philips se réjouit de savoir que plus de<br />
100 000 défibrillateurs sont mis à disposition des Français, contre seulement 5 000<br />
en 2008. Un chiffre encourageant qui incite à poursuivre les efforts pour répondre<br />
encore plus efficacement à cet enjeu de santé publique.<br />
<strong><em>A propos de Royal Philips Electronics</em></strong><br />
Royal Philips Electronics (NYSE : PHG, AEX : PHI), Pays-Bas, est une entreprise<br />
dédiée à la santé et au bien-être visant à améliorer la vie des personnes grâce à des<br />
produits et services innovants. Leader mondial dans les domaines de la santé, de<br />
l’éclairage et du style de vie, Philips intègre technologie et design à ses solutions<br />
centrées autour de l’utilisateur, fondées sur les attentes des consommateurs et sa<br />
promesse « sens et simplicité ». Basé aux Pays-Bas, Philips emploie 121 000<br />
salariés dans plus de 60 pays. Avec un chiffre d’affaires de 22,6 milliards d’euros en<br />
2011, la société occupe des positions de leader sur les marchés des soins du coeur,<br />
des soins de précision et de santé à domicile, des systèmes d’éclairage à économie<br />
d’énergie Grand Public et Professionnels et des solutions pour le bien-être et le<br />
confort des individus, plus précisément dans le domaine des soins personnels<br />
(rasage, épilation.) de la luminothérapie, des produits de divertissement nomades et des produits d’hygiène bucco-dentaire.</p>
<p>Les informations sur Philips sont disponibles sur : www.philips.fr/presse et<br />
www.philips.com/newscenter<br />
Contact Presse :<br />
Fleishman-Hillard pour Philips France<br />
Florence Grégeois / Lucia Coelho<br />
Tel: 01 47 42 92 77 / 01 47 42 19 84<br />
Email: florence.gregeois@fleishmaneurope.com /<br />
lucia.coelho@fleishmaneurope.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defiblog.fr/2012/12/philips-hs1-defibrillateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNCF INSTALLE SON 500ÈME DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ EXTERNE (DAE) EN GARE D’EVRY-COURCOURONNES</title>
		<link>http://www.defiblog.fr/2012/12/sncf-installe-son-500eme-defibrillateur-automatise-externe-dae-en-gare-devry-courcouronnes/</link>
		<comments>http://www.defiblog.fr/2012/12/sncf-installe-son-500eme-defibrillateur-automatise-externe-dae-en-gare-devry-courcouronnes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 08:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pas Categorie]]></category>
		<category><![CDATA[DAE]]></category>
		<category><![CDATA[DAEshop]]></category>
		<category><![CDATA[Defibrillateur]]></category>
		<category><![CDATA[Defibtech]]></category>
		<category><![CDATA[DSA]]></category>
		<category><![CDATA[Heartsine]]></category>
		<category><![CDATA[Lifepak]]></category>
		<category><![CDATA[Medisol]]></category>
		<category><![CDATA[Medtronic]]></category>
		<category><![CDATA[Telefunken]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defiblog.fr/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[SNCF vient d’installer en gare d’Evry-Courcouronnes le 500ème défibrillateur automatisé externe (DAE) dans l’entreprise à l’attention de ses clients et de ses agents.SNCF a décidé d’être exemplaire sur ce sujet sociétal qui revêt également une dimension « prévention et santé au travail » et prend l’engagement de mettre en place 1 500 défibrillateurs d’ici juin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SNCF vient d’installer en gare d’Evry-Courcouronnes le 500ème défibrillateur automatisé externe (DAE) dans l’entreprise à l’attention de ses clients et de ses agents.</strong>SNCF a décidé d’être exemplaire sur ce sujet sociétal qui revêt également une dimension « prévention et santé au travail » et prend l’engagement de mettre en place 1 500 défibrillateurs d’ici juin 2013.<br />
<strong>Les arrêts cardiaques sont la cause de près de 40 000 décès par an en France, avec un taux de survie très faible, de l’ordre de 5 %. Ce taux peut être très fortement amélioré par l’utilisation de défibrillateurs, permettant dans certains pays d’atteindre un taux de 30 %.</strong><br />
Les gares et leurs abords immédiats ont été identifiés par les autorités médicales comme des lieux où la fréquence d’accidents cardiaques est particulièrement élevée. Ce constat explique le besoin d’un réseau dense de défibrillateurs dans les lieux publics.</p>
<p>SNCF s’est fixé des objectifs ambitieux, et a confié en octobre 2011 à Christian Portal une mission dédiée. Au 28 novembre, 190 défibrillateurs ont été installés dans les gares dont 45 sur le réseau Transilien, 243 dans les bâtiments de service, 47 dans les TGV Est-Européen et 20 sur les chantiers de travaux<br />
D’ores et déjà 500 défibrillateurs sont installés dans les gares, les bâtiments SNCF et les trains.</p>
<p><strong>Le programme d’investissement porte sur un besoin identifié de 1.500 défibrillateurs d’ici juin 2013 :</strong><br />
350 dans les gares<br />
450 dans les bâtiments de service<br />
500 dans les TGV (ensemble du parc)<br />
200 sur les chantiers de travaux Infra.<br />
Sur le réseau Transilien, 130 défibrillateurs vont être installés (dont 13 sur la région de Paris Sud Est), en priorisant les gares à fort trafic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defiblog.fr/2012/12/sncf-installe-son-500eme-defibrillateur-automatise-externe-dae-en-gare-devry-courcouronnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problèmes de livraison chez Cardiac Science</title>
		<link>http://www.defiblog.fr/2012/11/problemes-de-livraison-chez-cardiac-science/</link>
		<comments>http://www.defiblog.fr/2012/11/problemes-de-livraison-chez-cardiac-science/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 12:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pas Categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defiblog.fr/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Il nous a été signalé que Cardiac Science rencontre des difficultés de livraison ou encore des délais de livraison très longs pour ses accessoires. C&#8217;est ainsi que nous avons appris que il n&#8217;y a pratiquement plus d&#8217;électrodes de formation en France alors qu&#8217;aux Pays-Bas il n&#8217;y a quasiment plus de batteries pour le défibrillateur Cardiac Science Powerheart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il nous a été signalé que Cardiac Science rencontre des difficultés de livraison ou encore des délais de livraison très longs pour ses accessoires. C&#8217;est ainsi que nous avons appris que il n&#8217;y a pratiquement plus d&#8217;électrodes de formation en France alors qu&#8217;aux Pays-Bas il n&#8217;y a quasiment plus de batteries pour le défibrillateur Cardiac Science Powerheart G3 disponible.</p>
<p>Selon des rumeurs non confirmés ces problèmes seraient dus à un changement dans l&#8217;environnement de le production, et concernerait le monde entier.</p>
<p>Nous avons contacté l&#8217;importeur de Cardiac Science en demandant une déclaration ou élucidation, cependant nous n&#8217;avons pas reçu de réponse expliquant la raison de ce souci.</p>
<p>Nous ne savons pas pendant combien de temps ce problème de livraison des accessoires Cardiac Science va durer.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defiblog.fr/2012/11/problemes-de-livraison-chez-cardiac-science/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les défibrillateurs cardiaques seront obligatoires dans les clubs sportifs reconnus</title>
		<link>http://www.defiblog.fr/2012/10/les-defibrillateurs-cardiaques-seront-obligatoires-dans-les-clubs-sportifs-reconnus/</link>
		<comments>http://www.defiblog.fr/2012/10/les-defibrillateurs-cardiaques-seront-obligatoires-dans-les-clubs-sportifs-reconnus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 08:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de DAE]]></category>
		<category><![CDATA[Information générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defiblog.fr/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[La commission du Sport du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé lundi à l&#8217;unanimité un projet de décret visant à généraliser dans les infrastructures sportives la présence d&#8217;un défibrillateur cardiaque. Le texte prévoit que les centres sportifs locaux et intégrés, pour être reconnus, devront disposer d&#8217;un défibrillateur externe automatique (DEA) de catégorie 1. Des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La commission du Sport du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé lundi à l&#8217;unanimité un projet de décret visant à généraliser dans les infrastructures sportives la présence d&#8217;un défibrillateur cardiaque.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-223" title="heartsine_pad_1_1" src="http://www.defiblog.fr/wp-content/uploads/2012/10/heartsine_pad_1_1-871x1024.jpg" alt="" width="590" height="693" /><br />
Le texte prévoit que les centres sportifs locaux et intégrés, pour être reconnus, devront disposer d&#8217;un défibrillateur externe automatique (DEA) de catégorie 1. Des formations à l&#8217;attention de leur personnel sont également rendues obligatoires. Les propriétaires d&#8217;infrastructures sportives se voient en outre imposer d&#8217;équiper leurs infrastructures de DEA. Les clubs sportifs devront s&#8217;engager à effectuer leurs activités au sein d&#8217;installations équipées d&#8217;un défibrillateur, sous peine de n&#8217;être plus éligibles aux subventions. Le ministre francophone des Sports André Antoine avait déjà décidé que 300 DEA seraient gratuitement mis à disposition des clubs sportifs via l&#8217;Association des établissement sportifs (AES). Cinq cent vingt-deux demandes sont arrivées et les 300 clubs sélectionnés par province, discipline, etc, seront équipés avant la fin de l&#8217;année. Les communes et les clubs peuvent toujours bénéficier d&#8217;une subsidiation à hauteur de 75%, pour ces appareils qui coûtent près de 2.500 euros à l&#8217;achat. &laquo;&nbsp;Le marché-stock que nous avons passé pour les 300 DEA nous permet de les avoir à 950 euros. Ce qui veut dire qu&#8217;il nous coûte moins cher de distribuer gratuitement des DEA aux clubs que de les subventionner&nbsp;&raquo;, a relevé M. Antoine. &laquo;&nbsp;Il faudra donc sans doute reproduire l&#8217;opération l&#8217;an prochain&nbsp;&raquo;. Pour compléter ces mesures, un projet de décret wallon impliquera que tout dossier éligible à une subvention en infrastructures sportives sera fin 2013 conditionné à la présence d&#8217;un DEA. Dans cette perspective, un marché public pour 300 nouveaux DEA gratuits sera lancé à la fin du mois en Wallonie. (VIM)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defiblog.fr/2012/10/les-defibrillateurs-cardiaques-seront-obligatoires-dans-les-clubs-sportifs-reconnus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un défibrillateur équipe la commune</title>
		<link>http://www.defiblog.fr/2012/09/un-defibrillateur-equipe-la-commune/</link>
		<comments>http://www.defiblog.fr/2012/09/un-defibrillateur-equipe-la-commune/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 08:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de DAE]]></category>
		<category><![CDATA[Information générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defiblog.fr/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[BELVÈZE-DU-RAZÈS Soixante mille personnes meurent chaque année d&#8217;un arrêt cardiaque en France. Face à ce constat et soucieux de conforter la qualité de vie et de santé des Audois, le conseil général a lancé une vaste opération d&#8217;équipement en défibrillateurs automatiques externes pour 265 communes audoises situées en zone de revitalisation rurale qui en ont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BELVÈZE-DU-RAZÈS Soixante mille personnes meurent chaque année d&#8217;un arrêt cardiaque en France. Face à ce constat et soucieux de conforter la qualité de vie et de santé des Audois, le conseil général a lancé une vaste opération d&#8217;équipement en défibrillateurs automatiques externes pour 265 communes audoises situées en zone de revitalisation rurale qui en ont fait la demande.<br />
<img class="aligncenter" title="les-elus-lors-de-la-remise-officielle-de-cet-equipement_450620_510x255" src="http://www.defiblog.fr/wp-content/uploads/2012/10/les-elus-lors-de-la-remise-officielle-de-cet-equipement_450620_510x255-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></p>
<p>Cette action est faite en partenariat avec l&#8217;Association desmaires, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l&#8217;Aude et le Service départemental d&#8217;incendie et de secours.</p>
<p>Le conseil général assure le financement de ces défibrillateurs pour un montant de 2 500 (1 000 pour la borne et 1 500 pour l&#8217;appareil).</p>
<p>Mi-septembre, la commune a reçu le premier appareil distribué dans le département. En présence de Didier Lozano, maire, Jacques Hortala, président du Sdis, Jacques Durand, conseiller général du canton d&#8217;Alaigne, Alain Gouze, lieutenant-colonel des pompiers, Régis Rouch, lieutenant-colonel médecin des pompiers, c&#8217;est André Viola, président du conseil général, qui est venu en personne pour remettre officiellement le premier défibrillateur.</p>
<p>L&#8217;utilisation de cet appareil n&#8217;est utile que si elle est associée à la pratique des gestes de réanimation cardio-pulmonaire de base.</p>
<p>Voilà pourquoi une formation avait été réalisé préalablement par Eric Rainaud dans la commune, le lundi 18 juin dernier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defiblog.fr/2012/09/un-defibrillateur-equipe-la-commune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande Mosquée de Lyon : formation aux premiers secours et installation d’un défibrillateur</title>
		<link>http://www.defiblog.fr/2012/08/grande-mosquee-de-lyon-formation-aux-premiers-secours-et-installation-dun-defibrillateur/</link>
		<comments>http://www.defiblog.fr/2012/08/grande-mosquee-de-lyon-formation-aux-premiers-secours-et-installation-dun-defibrillateur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 08:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de DAE]]></category>
		<category><![CDATA[Information générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defiblog.fr/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[La GML recense environ 3 cas d’arrêts cardiaques par an en ses locaux. Parallèlement, un bénévole et étudiant infirmier a mené un travail de sensibilisation auprès des responsables sur la prise en charge des victimes et la dispense des premiers secours. Ainsi, la mosquée avec l’aide du SAMU 69 a installé un défibrillateur automatique Depuis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La GML recense environ 3 cas d’arrêts cardiaques par an en ses locaux. Parallèlement, un bénévole et étudiant infirmier a mené un travail de sensibilisation auprès des responsables sur la prise en charge des victimes et la dispense des premiers secours. Ainsi, la mosquée avec l’aide du SAMU 69 a installé un défibrillateur automatique</p>
<p>Depuis plusieurs années, les mosquées sont confrontées à une hausse de leur fréquentation. Les mosquées de grande taille que l’on appelle plus communément les « grandes » mosquées accueillent chaque vendredi plusieurs milliers de fidèles. Au delà de l’organisation et de la logistique du quotidien, peu d’associations mènent une réflexion sur la prise en charges des risques liés à la santé, la Grande Mosquée de Lyon a pris les devants.</p>
<p>La GML recense environ 3 cas d’arrêts cardiaques par an dans ses locaux. Parallèlement, un bénévole et étudiant infirmier a mené un travail de sensibilisation auprès des responsables sur la prise en charge des victimes et la dispense des premiers secours. Ainsi, la mosquée avec l’aide du SAMU 69 a installé un défibrillateur automatique et a mis en place les moyens nécessaires pour offrir aux membres de son personnel et aux bénévoles, une formation sur la bonne utilisation d’un tel appareil, ainsi que les réflexes à avoir.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-231" title="IMG_2466-1024x764" src="http://www.defiblog.fr/wp-content/uploads/2012/10/IMG_2466-1024x764-300x223.jpg" alt="" width="300" height="223" /></p>
<p>En se dotant d’un tel appareil, la Grande Mosquée de Lyon souhaite pouvoir porter assistance à ses fidèles au cas où ils rencontreraient d’éventuels malaises dans l’enceinte de la mosquée. Au-delà de cet objectif, elle entend également mettre le défibrillateur à disposition de tout sauveteur se trouvant à proximité de la mosquée lors d’une quelconque intervention. Le défibrillateur désormais accessible au sein de la mosquée renseignera le sauveteur en temps réel, et ce tout au long de l’intervention. Il pourra lui indiquer si un choc électrique est nécessaire et la manière de procéder.</p>
<p>Une initiative qui nous l’espérons en suscitera d’autres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defiblog.fr/2012/08/grande-mosquee-de-lyon-formation-aux-premiers-secours-et-installation-dun-defibrillateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La durée de la garantie pour Philips Heartstart HS1 et FRX sera désormais de 8 ans</title>
		<link>http://www.defiblog.fr/2012/07/la-duree-de-la-garantie-pour-philips-heartstart-hs1-et-frx-sera-desormais-de-8-ans/</link>
		<comments>http://www.defiblog.fr/2012/07/la-duree-de-la-garantie-pour-philips-heartstart-hs1-et-frx-sera-desormais-de-8-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 07:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de DAE]]></category>
		<category><![CDATA[Pas Categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defiblog.fr/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Philips vient de nous confirmer que la durée de la garantie pour les modèles de défibrillateurs Heartstart HS1 et Heartstart FRX sera prolongée jusqu’à 8 ans. Cette prolongation de la durée de la garantie aura un effet retrospectif et sera valable pour tous les DAEs fabriqués à partir du 1er décembre 2011. Cette période de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p>Philips vient de nous confirmer que la durée de la garantie pour les modèles de défibrillateurs Heartstart HS1 et Heartstart FRX sera prolongée jusqu’à 8 ans. Cette prolongation de la durée de la garantie aura un effet retrospectif et sera valable pour tous les DAEs fabriqués à partir du 1<sup>er</sup> décembre 2011.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://jscustom.theoldcomputer.com/images/manufacturers_systems/Philips/thumb_848431PhilipsLogo.jpg" alt="" width="420" height="296" /></p>
<p>Cette période de garantie est désormais la plus longue proposée  pour des défibrillateurs en France. Aux Etats-Unis, le Heartsine Samaritan Pad  est proposé avec une période de garantie de 10 ans, mais cette période de garantie n’est toutefois pas encore appliquée aux DAEs Heartsine français.</p>
<p>Une vue d’ensemble des durées actuelles de garantie pour DAEs:</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">8 ans</span></strong></p>
<ul>
<li>Medtronic Physio-Control Lifepak CR Plus</li>
<li>Philips Heartstart HS-1</li>
<li>Philips Heartstart FRx</li>
</ul>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">7 ans</span></strong></p>
<ul>
<li>Cardiac Science Powerheart G3</li>
<li>Heartsine Samaritan PAD 300P en 500P</li>
<li>Zoll AED Plus</li>
</ul>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">6 ans</span></strong></p>
<ul>
<li>Telefunken Defibrillateur</li>
</ul>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">2 ans</span></strong></p>
<ul>
<li>Primedic Heartsave PAD</li>
</ul>
<p>Tous les autres DAEs ont une durée de garantie de <strong><span style="text-decoration: underline;">5 ans</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.defiblog.fr/2012/07/la-duree-de-la-garantie-pour-philips-heartstart-hs1-et-frx-sera-desormais-de-8-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Injection d’oxygène fait vivre sans respirer</title>
		<link>http://www.defiblog.fr/2012/07/injection-doxygene-fait-vivre-sans-respirer/</link>
		<comments>http://www.defiblog.fr/2012/07/injection-doxygene-fait-vivre-sans-respirer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 07:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information générale]]></category>
		<category><![CDATA[Pas Categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.defiblog.fr/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs américains ont découvert une méthode pour injecter de l’oxygène directement dans le corps humain. Un patient ne pouvant plus respirer peut ainsi rester en vie. Des mini-particules remplies d’oxygène peuvent être injectées directement dans le sang, qui ainsi fourni en oxygène. Ceci est rapporté par Science Daily. &#160; Les chercheurs ont injecté le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des chercheurs américains ont découvert une méthode pour injecter de l’oxygène directement dans le corps humain. Un patient ne pouvant plus respirer peut ainsi rester en vie. Des mini-particules remplies d’oxygène peuvent être injectées directement dans le sang, qui ainsi fourni en oxygène. Ceci est rapporté par Science Daily.</p>
<p>&nbsp;</p>
